私達の会社の特徴を他社と比較すると、下の図のようになります。
「デザイン」はそこそこ自信はありますが、私たちよりデザイン力のある会社はあります。
「スピード」はリサーチに時間をかけるので、あまり自信がないです。
でも、「集客」と「費用対効果」ではどこにも負けません。
実際、私たちのオフィスがある東京都千代田区のホームページ制作会社20社の実績を調査した所、私たちより結果を出せる会社はありませんでした。
社名 | 株式会社 TESTA MEDIA SOLUTIONS(テスタ メディア ソリューションズ) |
設立 | 2007年9月4日 |
所在地 | 本社:東京都千代田区九段南4-7-24-601 竹橋オフィス:東京都千代田区神田錦町3‐21-1268 |
TEL | 03-3288-7527 |
FAX | 03-3288-7528 |
代表者名 | 西田 光毅 |
資本金 | 5,000,000円 |
顧問税理士 | 渡辺公認会計士事務所 (公認会計士:渡邊仁) |
事業内容 | WEBマーケティング事業 ダイレクト・レスポンス・マーケティング事業 セールスライティング事業 マーケティング・コンサルティング事業 経営コンサルティング事業 採用コンサルティング事業 広告運用代行事業 WEBサイト企画・制作・運用 WEBシステム開発 広告制作・デザイン TVCM企画 |
主要取引銀行 | みずほ銀行 市ヶ谷支店 三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店 りそな銀行 市ヶ谷支店 |
事業提携パートナー企業 | 株式会社 マップス 様 |
制作実績 | 内閣官房 様 千葉県 様 さいたま市 様 国土交通省 様 ソフトバンクグループ株式会社 様 ソフトバンク株式会社 様 株式会社 ぎょうせい 様 トピー工業 株式会社 様 株式会社 セレブリックスホールディングス 様 株式会社 国連社 様 株式会社 ニューズ・ツー・ユー 様 株式会社 マップス 様 |
出身地 | 東京都千代田区麹町 |
---|---|
趣味 | 読書(2000冊以上読破)、ヴァイオリン、カラオケ、ダンス | 他の人にできない強み | ・アメリカ留学経験を活かし、マーケティングの先進国 アメリカから英語で直接マーケティングの情報や ノウハウを得ている。 ・1日2時間のマーケティングの勉強を365日、 1日も休みなしで続けていること。 |
得意なマーケティング 戦略 |
ポジショニング(USP)戦略 ストレングス(強み利用)戦略 |
好きな言葉 | 「情熱」「長期的視点」「Japan as No.1」 「圧倒的勝利」「背水の陣」「継続こそ力なり」 |
ビジョン | 「日本経済を復活させ、世界に愛を発信する」 |
尊敬する人 | 中村天風、ジェイ・エイブラハム、 ウェイン・ダイアー、ゲーリー・ベンシベンガ 是川銀蔵、諸葛孔明、吉田松陰 |
少し変わった経験 | ・高校時代、ヒッチハイクで東京~鹿児島間を往復。 (合計35台の車のドライバーの方にお世話になりました。) ・アメリカで、拳銃でカツアゲされた経験あり。。 ・アメリカで、乗っていた長距離バスに、砂漠の真ん中で 置いて行かれた経験あり。。 |
相談料・お見積もり費用は一切無料です。まずはご相談ください。 お電話でのお問い合わせはこちら tel03-3288-75271営業時間/ 平日9:00~20:00 /土日祭日除く
株式会社テスタメディアソリューションズ
〒102-0074
東京都千代田区九段南4-7-24-601